產品規格
Article No. |
口徑1
D(∅) Diameter (mm) |
口徑2
Di(∅) Diameter (mm) |
長度
L Length (mm) |
厚度
T Thickness (mm) |
|
S-0100 | 100 | 100 | 可
以 依 照 客 戶 要 求 製 作 customer’s request |
1.0 | 可
以 依 照 客 戶 要 求 製 作 customer’s request |
S-0150 | 150 | 分
歧 管 可 依 客 户 要 求 制 作 customer’s request |
1.0 | ||
S-0200 | 200 | 1.0 | |||
S-0250 | 250 | 1.0 | |||
S-0300 | 300 | 1.0 | |||
S-0350 | 350 | 1.0 | |||
S-0400 | 400 | 1.0 | |||
S-0450 | 450 | 1.2 | |||
S-0500 | 500 | 1.2 | |||
S-0550 | 550 | 1.2 | |||
S-0600 | 600 | 1.2 | |||
S-0650 | 650 | 1.2 | |||
S-0700 | 700 | 1.2 | |||
S-0750 | 750 | 1.5 | |||
S-0800 | 800 | 1.5 | |||
S-0850 | 850 | 分
歧 管 可 依 客 户 要 求 制 作 customer’s request |
可
以 依 照 客 戶 要 求 製 作 customer’s request |
1.5 | 可
以 依 照 客 戶 要 求 製 作 customer’s request |
S-0900 | 900 | 1.5 | |||
S-0950 | 950 | 1.5 | |||
S-1000 | 1000 | 2.0 | |||
S-1100 | 1100 | 2.0 | |||
S-1200 | 1200 | 2.0 | |||
S-1300 | 1300 | 2.0 | |||
S-1400 | 1400 | 2.0 | |||
S-1500 | 1500 | 2.5 | |||
S-1600 | 1600 | 2.5 | |||
S-1700 | 1700 | 2.5 | |||
S-1800 | 1800 | 2.5 | |||
S-1900 | 1900 | 2.5 | |||
S-2000 | 2000 | 2.5 | |||
可供應超過 2000 以上口徑,亦可依照客戶需求進行更改。
風管厚度依據 SMACNA(美國板金暨空調承包商協會)的「圓形工業風管建造標準」第 1 級與第 5 級,在壓力 -2500 Pa(-10 in. wg)的條件下製造。 |