氬桿90度蝦彎彎頭

 

產品編號

Article No.

口徑

D(∅)

Diameter (mm)

角度

Degree (°)

半徑

R

Radius (mm)

片數

Gore (mm)

厚度

T

Thickness (mm)

E90-0250 250 90° R=D(∅)

or

R=1.5 xD(∅)

5 pc. 1.0

customer’s

request

E90-0300 300 1.0
E90-0350 350 1.0
E90-0400 400 1.0
E90-0450 450 1.2
E90-0500 500 1.2
E90-0550 550 1.2
E90-0600 600 1.2
E90-0650 650 1.2
E90-0700 700 1.2
E90-0750 750 1.5
E90-0800 800 1.5
E90-0850 850 1.5
E90-0900 900 1.5
E90-0950 950 1.5
E90-1000 1000 90° R=D(∅)

or

R=1.5 xD(∅)

5 pc. 2.0
E90-1100 1100 2.0
E90-1200 1200 2.0
E90-1300 1300 7 pc. 2.0
E90-1400 1400 2.0
E90-1500 1500 2.5
E90-1600 1600 2.5
E90-1700 1700 2.5
E90-1800 1800 2.5
E90-1900 1900 2.5
E90-2000 2000 2.5
可供應超過 2000 以上口徑,亦可依照客戶需求進行更改。

風管厚度依據 SMACNA(美國板金暨空調承包商協會)的「圓形工業風管建造標準」第 1 級與第 5 級,在壓力 -2500 Pa(-10 in. wg)的條件下製造。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Scroll to Top