角鐵法蘭

 

風管口徑 外徑 Angle Ring Specifications
內徑 外徑 孔中心 厚度 寬度 高度 孔徑 孔數 螺絲規格 密封袋
(in)/(mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
36(900) 902 978 944 3.0 38 25 11 32 3/8″*1-1/4″L 10
38(950) 952 1028 994 3.0 38 25 11 36 3/8″*1-1/4″L 10
40(1000) 1002 1078 1044 3.0 38 25 11 36 3/8″*1-1/4″L 10
42(1050) 1052 1128 1094 4.0 38 25 11 40 3/8″*1-1/4″L 10
44(1100) 1102 1178 1144 4.0 38 25 11 40 3/8″*1-1/4″L 10
46(1150) 1152 1228 1194 4.0 38 25 11 44 3/8″*1-1/4″L 10
48(1200) 1202 1278 1244 4.0 38 25 11 44 3/8″*1-1/4″L 10
50(1250) 1252 1328 1294 4.0 38 25 11 48 3/8″*1-1/4″L 10
52(1300) 1302 1378 1344 4.0 38 25 11 48 3/8″*1-1/4″L 10
54(1350) 1352 1428 1394 4.0 38 25 11 52 3/8″*1-1/4″L 10
56(1400) 1402 1478 1444 4.0 38 25 11 52 3/8″*1-1/4″L 10
58(1450) 1452 1528 1494 4.0 38 25 11 56 3/8″*1-1/4″L 10
60(1500) 1502 1578 1544 4.0 38 25 11 56 3/8″*1-1/4″L 10
 

 

風管口徑

Duct Diameter

Angle Ring Specifications 密封袋
內徑 外徑 孔中心 厚度 寬度 高度 孔徑 孔數 螺絲規格
(in)/(mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
4(100) 102 152 134 3.0 25 17 8.5 6 5/16″*1″L 3
6(150) 152 202 184 3.0 25 17 8.5 8 5/16″*1″L 5
8(200) 202 252 235 3.0 25 17 8.5 8 5/16″*1″L 5
10(250) 252 302 282 3.0 25 17 8.5 10 5/16″*1″L 5
12(300) 302 366 340 3.0 32 22 11 12 3/8″*1-1/4″L 7
14(350) 352 416 390 3.0 32 22 11 14 3/8″*1-1/4″L 7
16(400) 402 466 440 3.0 32 22 11 16 3/8″*1-1/4″L 7
18(450) 452 516 490 3.0 32 22 11 16 3/8″*1-1/4″L 7
20(500) 502 566 540 3.0 32 22 11 20 3/8″*1-1/4″L 7
22(550) 552 616 590 3.0 32 22 11 20 3/8″*1-1/4″L 7
24(600) 602 666 640 3.0 32 22 11 20 3/8″*1-1/4″L 7
26(650) 652 716 690 3.0 32 22 11 24 3/8″*1-1/4″L 10
28(700) 702 766 740 3.0 32 22 11 24 3/8″*1-1/4″L 10
30(750) 752 816 790 3.0 32 22 11 28 3/8″*1-1/4″L 10
32(800) 802 878 844 3.0 38 25 11 28 3/8″*1-1/4″L 10
32(850) 852 928 894 3.0 38 25 11 32 3/8″*1-1/4″L 10

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Scroll to Top